05:13 05:33 05:54
06:15 06:30 06:46
07:01 07:17 07:35 07:53
08:09 08:19 08:31 08:47
09:03 09:16 09:33 09:45
10:02 10:17 10:33 10:47
11:01 11:19 11:29 11:46
12:01 12:18 12:31 12:49
13:04 13:17 13:33 13:46
14:02 14:17 14:37 14:57
15:17 15:42 15:59
16:26 16:39
17:04 17:19 17:40 17:59
18:18 18:37 18:54
19:19 19:44 19:54
20:15 20:36 20:53
21:15 21:34 21:59
22:13 22:36 22:53
23:13 23:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 37 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס